Полимерные очковые линзы под покраску Shamir Altolite 1.5 UC (K-1.499)
Категории: Вставка и окраска линз
Обзор
Полимерные очковые линзы под окраску Shamir Altolite 1.5 UC
Эти линзы у нас являются самыми ходовыми под покраску, так как имеют исчерпывающий выбор диоптрий от -8 до +8, и в наличии есть линзы с астигматизмом со сферой от -6 до +6 и цилиндрами от -4.0 до -0.25. Линзы оптимальны по цене, особенно если для вас круглые очки являются экспериментом. Изначально защиты от ультрафиолета линзы не имеют, так как выполнены из полимера CR-39, но UV-защиту можно нанести (что мы рекомендуем сделать, если Вы красите линзы под солнцезащитные очки).
Цена указана за пару линз!
Характеристики
Астигматизм | есть |
OSsph - диоптрии левый глаз | -8.0, -7.75, -7.5, -7.25, -7.0, -6.75, -6.5, -6.25, -6.0, -5.75, -5.5, -5.25, -5.0, -4.75, -4.5, -4.25, -4.0, -3.75, -3.5, -3.25, -3.0, -2.75, -2.5, -2.25, -2.0, -1.75, -1.5, -1.25, -1.0, -0.75, -0.5, -0.25, 0.00, +0.25, +0.5, +0.75, +1.0, +1.25, +1.5, +1.75, +2.0, +2.25, +2.5, +2.75, +3.0, +3.25, +3.5, +3.75, +4.0, +4.25, +4.5, +4.75, +5.0, +5.25, +5.5, +5.75, +6.0, +6.25, +6.5, +6.75, +7.0, +7.25, +7.5, +7.75, +8.0 |
Упрочняющее покрытие | нет |
Тип линз | нефотохромные |
Защита от электромагнитного излучения | нет |
ОDcyl - астигматизм правый глаз | -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, -0.25, 0.00 |
Материал линз | полимерные (пластик) |
Степень затемнения | 3%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% |
Дизайн линзы | сферический |
Производитель | Shamir Altolite |
Влагоотталкивающее покрытие | нет |
Страна производства | Израиль |
Антистатическое покрытие | нет |
ODsph - диоптрии правый глаз | -8.0, -7.75, -7.5, -7.25, -7.0, -6.75, -6.5, -6.0, -5.75, -5.5, -5.25, -5.0, -4.75, -4.5, -4.25, -4.0, -3.75, -3.5, -3.25, -3.0, -2.75, -2.5, -2.25, -2.0, -1.75, -1.5, -1.25, -1.0, -0.75, -0.5, -0.25, 0.00, +0.25, +0.5, +0.75, +1.0, +1.25, +1.5, +1.75, +2.0, +2.25, +2.5, +2.75, +3.0, +3.25, +3.5, +3.75, +4.0, +4.25, +4.5, +4.75, +5, +5.25, +5.5, +5.75, +6.0, +6.25, +6.5, +6.75, +7.0, +7.25, +7.5, +7.75, +8.0 |
OScyl - астигматизм левый глаз | -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, -0.25, 0.00 |
Антирефлексное покрытие | нет |
Отзывы
0 отзывов к товару Полимерные очковые линзы под покраску Shamir Altolite 1.5 UC (K-1.499)