Полимерные очковые линзы Rodenstock Organic Ultra 1.5 CR-39 HCAR UV 360 (K-1.5)
Категории: Вставка линз
Обзор
Полимерные очковые линзы Rodenstock Organic Ultra 1.5 CR-39 HCAR UV 360 (K-1.5)
Одни из самых бюджетных немецких линз с покрытиями. Благодаря низкой цене и немецкому качеству эти линзы снискали популярность у наших клиентов. У данной модели стандартный коэффициент преломления 1,5, поэтому если вам нужна большая диоптрия, то советуем обратить внимание на модели с большим коэффициентом преломления (более тонкие линзы). У данной модели присутствуют следующие покрытия:
- UV-защита;
- упрочняющее;
- антирефлексное (цвет морской волны);
- влагоотталкивающее.
Цена указана за пару линз!
Характеристики
ODsph - диоптрии правый глаз | -6.0, -5.75, -5.5, -5.25, -5.0, -4.75, -4.5, -4.25, -4.0, -3.75, -3.5, -3.25, -3.0, -2.75, -2.5, -2.25, -2.0, -1.75, -1.5, -1.25, -1.0, -0.75, -0.5, -0.25, 0.00, +0.25, +0.5, +0.75, +1.0, +1.25, +1.5, +1.75, +2.0, +2.25, +2.5, +2.75, +3.0, +3.25, +3.5, +3.75, +4.0 |
Антирефлексное покрытие | цвета морской волны |
OSsph - диоптрии левый глаз | -6.0, -5.75, -5.5, -5.25, -5.0, -4.75, -4.5, -4.25, -4.0, -3.75, -3.5, -3.25, -3.0, -2.75, -2.5, -2.25, -2.0, -1.75, -1.5, -1.25, -1.0, -0.75, -0.5, -0.25, 0.00, +0.25, +0.5, +0.75, +1.0, +1.25, +1.5, +1.75, +2.0, +2.25, +2.5, +2.75, +3.0, +3.25, +3.5, +3.75, +4.0 |
Упрочняющее покрытие | есть |
Защита от электромагнитного излучения | нет |
Страна производитель | Германия |
Тип линз | нефотохромные |
Материал линз | полимерные (пластик) |
Дизайн линзы | сферический |
Производитель | Rodenstock |
Нанесение UV-защиты | есть |
Влагоотталкивающее покрытие | есть |
Страна производства | Германия |
Окраска линз | нет |
Антистатическое покрытие | нет |
Отзывы
0 отзывов к товару Полимерные очковые линзы Rodenstock Organic Ultra 1.5 CR-39 HCAR UV 360 (K-1.5)