Полимерные очковые линзы под покраску Seiko Jet Star 1.5 (1.499)
Категории: Очки и оправы - архив
Обзор
Линзы очковые полимерные под покраску Seiko Jet Star 1.5 (1.499)
Это одни из самых недорогих линз для очков с возможностью покраски. В отличие от еще более дешевых линз данные линзы являются продуктом одной из ведущих фирм по производству оптики Seiko, но в отличие от более дорогих аналагов данные линзы не имеют абсолютно никаких покрытий. Если же Вы хотите линзы под покраску, но при этом имеете астигматизм то рекомендуем французские линзы под покраску.
Цена указана за пару линз!
Характеристики
| OSsph - диоптрии левый глаз | -6.0, -5.75, -5.5, -5.25, -5.0, -4.75, -4.5, -4.25, -4.0, -3.75, -3.5, -3.25, -3.0, -2.75, -2.5, -2.25, -2.0, -1.75, -1.5, -1.25, -1.0, -0.75, -0.5, -0.25, 0.00, +0.25, +0.5, +0.75, +1.0, +1.25, +1.5, +1.75, +2.0, +2.25, +2.5, +2.75, +3.0, +3.25, +3.5, +3.75, +4.0, +4.25, +4.5, +4.75, +5.0, +5.25, +5.5, +5.75, +6.0 |
| ODsph - диоптрии правый глаз | -6.0, -5.75, -5.5, -5.25, -5.0, -4.75, -4.5, -4.25, -4.0, -3.75, -3.5, -3.25, -3.0, -2.75, -2.5, -2.25, -2.0, -1.75, -1.5, -1.25, -1.0, -0.75, -0.5, -0.25, 0.00, +0.25, +0.5, +0.75, +1.0, +1.25, +1.5, +1.75, +2.0, +2.25, +2.5, +2.75, +3.0, +3.25, +3.5, +3.75, +4.0, +4.25, +4.5, +4.75, +5, +5.25, +5.5, +5.75, +6.0 |
| Окраска линз | не требуется |
| Степень затемнения | 3%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% |
| Цвет линз | серый |
| Защита от электромагнитного излучения | нет |
| Производитель | Seiko |
| Дизайн линзы | сферический |
| Страна производства | Япония (Германия) |
| Влагоотталкивающее покрытие | нет |
| Антистатическое покрытие | нет |
| Нанесение UV-защиты | не требуется, требуется |
| Антирефлексное покрытие | нет |
| Астигматизм | нет |
| Упрочняющее покрытие | нет |
| Тип линз | нефотохромные |
| Материал линз | полимерные (пластик) |
Отзывы
0 отзывов к товару Полимерные очковые линзы под покраску Seiko Jet Star 1.5 (1.499)