Минеральные очковые линзы Rodenstock Cosmolux 1.6 AS Supersin (K-1.6)
Categories: Вставка линз
Минеральные очковые линзы Cosmolux 1.6 AS Supersin (K-1.6) от Rodenstock.
Линзы из стекла с асферическим дизайном и коэффициентом преломления 1.6, что в итоге делает данную модель более легкой и тонкой чем сферические модели со стандартным коэффициентом преломления. Однако всё равно стоит учитывать, что полимерные линзы при таких же характеристиках, а в некоторых случаях и при меньших, будут тоньше и легче. И всё же, если вы ищете именно минеральные тонкие и легкие линзы отличного качества и с необходимыми покрытиями, то обязательно обратите внимание на данную модель. Данные линзы имеют покрытия:
- упрочняющее;
- антирефлексное (зеленый цвет)
Цена указана за пару линз!
Производитель | Rodenstock |
Нанесение UV-защиты | есть |
Влагоотталкивающее покрытие | нет |
Страна производства | Германия |
Окраска линз | нет |
Антистатическое покрытие | нет |
ODsph - диоптрии правый глаз | -6.0, -5.75, -5.5, -5.25, -5.0, -4.75, -4.5, -4.25, -4.0, -3.75, -3.5, -3.25, -3.0, -2.75, -2.5, -2.25, -2.0, -1.75, -1.5, -1.25, -1.0, -0.75, -0.5, -0.25, 0.00, +0.25, +0.5, +0.75, +1.0, +1.25, +1.5, +1.75, +2.0, +2.25, +2.5, +2.75, +3.0, +3.25, +3.5, +3.75, +4.0 |
Антирефлексное покрытие | зеленого цвета |
Астигматизм | нет |
OSsph - диоптрии левый глаз | -6.0, -5.75, -5.5, -5.25, -5.0, -4.75, -4.5, -4.25, -4.0, -3.75, -3.5, -3.25, -3.0, -2.75, -2.5, -2.25, -2.0, -1.75, -1.5, -1.25, -1.0, -0.75, -0.5, -0.25, 0.00, +0.25, +0.5, +0.75, +1.0, +1.25, +1.5, +1.75, +2.0, +2.25, +2.5, +2.75, +3.0, +3.25, +3.5, +3.75, +4.0 |
Упрочняющее покрытие | есть |
Страна производитель | Германия |
Тип линз | нефотохромные |
Защита от электромагнитного излучения | нет |
Материал линз | минеральные (стекло) |
Дизайн линзы | асферический |
0 reviews for Минеральные очковые линзы Rodenstock Cosmolux 1.6 AS Supersin (K-1.6)